ƾ֤¡¶w66ÀûÀ´¡¤(Öйú¹Ù·½ÍøÕ¾)×Ó¹«Ë¾2026ÄêУ԰ÕÐÆ¸Í¨¸æ¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÓÉ×ʸñ³õÉó¡¢±ÊÊÔ¡¢×ʸñ¸´Éó¡¢ÃæÊÔ¼°±³µ÷Ìå¼ìµÈ³ÌÐò£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·¶¨ÒÔÏÂְԱΪ²¿·Ö×Ó¹«Ë¾ÄâÈÎÃüÖ°Ô±£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖÓèÒÔ¹«Ê¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ê¾Ê±¼äΪ2026Äê3ÔÂ12ÈÕ-2026Äê3ÔÂ18ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹²5¸öÊÂÇéÈÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ÐòºÅ | Ä⼸Úλ | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | Éí·ÝÖ¤ºÅ |
| 1 | ÁÉÄþ»ù½ðͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹¤ÒµÍ¶×ÊÓëÑо¿Æ«Ïò¹ÜÅàÉú | Õź²© | ÄÐ | 220104********4419 |
| 2 | ÁÉÄþ»ù½ðͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹¤ÒµÍ¶×ÊÓëÑо¿Æ«Ïò¹ÜÅàÉú | ËκÆÈ» | ÄÐ | 230603********2511 |
| 3 | ÁÉÄþ»ù½ðͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹¤ÒµÍ¶×ÊÓëÑо¿Æ«Ïò¹ÜÅàÉú | ËÎÒ×¾» | Å® | 220282********5929 |
| 4 | ÁÉÄþ»ù½ðͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹¤ÒµÍ¶×ÊÓëÑо¿Æ«Ïò¹ÜÅàÉú | ±«ÁúÉú | ÄÐ | 210204********0974 |
| 5 | ÁÉÄþ»ù½ðͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹¤ÒµÍ¶×ÊÓëÑо¿Æ«Ïò¹ÜÅàÉú | ³Âäôè¯ | Å® | 210181********8326 |
| 6 | ÁÉÄþ½ð¿ÆÕ÷ÐÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÐÅÏ¢¿Æ¼¼Æ«Ïò¹ÜÅàÉú | ÕÅÔ¶·« | ÄÐ | 210181********8314 |
| 7 | ÁÉÄþ½ð¿ÆÕ÷ÐÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÐÅÏ¢¿Æ¼¼Æ«Ïò¹ÜÅàÉú | Áõ¼ÑÃ÷ | ÄÐ | 210104********2010 |
| 8 | ÁÉÄþ½ð¿ÆÕ÷ÐÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÐÅÏ¢¿Æ¼¼Æ«Ïò¹ÜÅàÉú | Ñî¿É¶É | ÄÐ | 220181********1215 |
¹«Ê¾Ê±´úÈôÓÐÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÏòw66ÀûÀ´¡¤(Öйú¹Ù·½ÍøÕ¾)¼¯ÍÅÖµ練Ӧ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµµç»°£º024-66181733£¨w66ÀûÀ´¡¤(Öйú¹Ù·½ÍøÕ¾)¼¯ÍżͼìÊÂÇ鲿£©
w66ÀûÀ´¡¤(Öйú¹Ù·½ÍøÕ¾)
2026Äê3ÔÂ11ÈÕ